| एमओक्यू: | 40 दिन |
| कीमत: | 2-3usd/kg |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | फूस पर रोल करके या अनुकूलित के रूप में |
| वितरण अवधि: | 7-15 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000/माह |
Matte/CPP composite packaging film (semi-transparent sealing film) for hardware and toy packaging.
![]()
| Packaging Character | Usage |
| BOPP Film / CPP Film | Packaging bags for general food and daily necessities |
| BOPP Film / LDPE Film | Packaging bags for general food and daily necessities |
| BOPP Film / VMCPP Film | Moisture-proof goods, powder products, puffed food, dried goods |
| PET Polyester Film / CPP Film | Moisture-proof goods, powder products, puffed food, dried goods |
| BOPP Film / VMPET Metallized Film / PE or CPP | Metallized bags |
| PET Film / VMPET Metallized Film / PE or CPP | Metallized bags |
| BOPP Film / Pure Aluminum Foil (AL) / LDPE | Aluminum foil bags (pure aluminum bags) |
| PET Film / Pure Aluminum Foil (AL) / LDPE | Aluminum foil bags (the most common lamination structure for aluminum foil bags) |
| BOPP Film / VMPET Metallized Film / LDPE or CPP | Mainly for products requiring aroma retention |
| PET / VMPET Metallized Film / LDPE or CPP | Mainly for products requiring aroma retention |
| Nylon Film (PA) / LDPE, PET / PA / LDPE | For refrigerated food and liquid packaging |
| PET Polyester Film / LDPE | For refrigerated food and liquid packaging |
| PET Polyester Film / Nylon Film (PA) / LDPE | For refrigerated food and liquid packaging |
| Nylon Film (PA) / Retort-grade CPP Film | For high-temperature retort food products |
| PET Polyester Film / Nylon Film (PA) / Retort-grade CPP Film | For high-temperature retort food products |
| PET / Nylon Film (PA) / Pure Aluminum Foil (AL) / Retort-grade CPP Film | For high-temperature retort food products |
| एमओक्यू: | 40 दिन |
| कीमत: | 2-3usd/kg |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | फूस पर रोल करके या अनुकूलित के रूप में |
| वितरण अवधि: | 7-15 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000/माह |
Matte/CPP composite packaging film (semi-transparent sealing film) for hardware and toy packaging.
![]()
| Packaging Character | Usage |
| BOPP Film / CPP Film | Packaging bags for general food and daily necessities |
| BOPP Film / LDPE Film | Packaging bags for general food and daily necessities |
| BOPP Film / VMCPP Film | Moisture-proof goods, powder products, puffed food, dried goods |
| PET Polyester Film / CPP Film | Moisture-proof goods, powder products, puffed food, dried goods |
| BOPP Film / VMPET Metallized Film / PE or CPP | Metallized bags |
| PET Film / VMPET Metallized Film / PE or CPP | Metallized bags |
| BOPP Film / Pure Aluminum Foil (AL) / LDPE | Aluminum foil bags (pure aluminum bags) |
| PET Film / Pure Aluminum Foil (AL) / LDPE | Aluminum foil bags (the most common lamination structure for aluminum foil bags) |
| BOPP Film / VMPET Metallized Film / LDPE or CPP | Mainly for products requiring aroma retention |
| PET / VMPET Metallized Film / LDPE or CPP | Mainly for products requiring aroma retention |
| Nylon Film (PA) / LDPE, PET / PA / LDPE | For refrigerated food and liquid packaging |
| PET Polyester Film / LDPE | For refrigerated food and liquid packaging |
| PET Polyester Film / Nylon Film (PA) / LDPE | For refrigerated food and liquid packaging |
| Nylon Film (PA) / Retort-grade CPP Film | For high-temperature retort food products |
| PET Polyester Film / Nylon Film (PA) / Retort-grade CPP Film | For high-temperature retort food products |
| PET / Nylon Film (PA) / Pure Aluminum Foil (AL) / Retort-grade CPP Film | For high-temperature retort food products |