| एमओक्यू: | 40 दिन |
| कीमत: | 2-3usd/kg |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | फूस पर रोल करके या अनुकूलित के रूप में |
| वितरण अवधि: | 7-15 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000/माह |
स्वचालित पैकेजिंग मशीनों के लिए 50mic PET/CPP पारदर्शी पैकेजिंग फिल्म।
![]()
| पैकेजिंग चरित्र | प्रयोग |
| बीओपीपी फिल्म/सीपीपी फिल्म | सामान्य भोजन और दैनिक आवश्यकताओं के लिए पैकेजिंग बैग |
| बीओपीपी फिल्म/एलडीपीई फिल्म | सामान्य भोजन और दैनिक आवश्यकताओं के लिए पैकेजिंग बैग |
| बीओपीपी फिल्म/वीएमसीपीपी फिल्म | नमी-रोधी सामान, पाउडर उत्पाद, फूला हुआ भोजन, सूखा सामान |
| पीईटी पॉलिएस्टर फिल्म / सीपीपी फिल्म | नमी-रोधी सामान, पाउडर उत्पाद, फूला हुआ भोजन, सूखा सामान |
| बीओपीपी फिल्म / वीएमपीईटी मेटालाइज्ड फिल्म / पीई या सीपीपी | धातुकृत बैग |
| पीईटी फिल्म / वीएमपीईटी मेटालाइज्ड फिल्म / पीई या सीपीपी | धातुकृत बैग |
| बीओपीपी फिल्म / शुद्ध एल्युमिनियम फॉयल (एएल) / एलडीपीई | एल्यूमीनियम पन्नी बैग (शुद्ध एल्यूमीनियम बैग) |
| पीईटी फिल्म/शुद्ध एल्युमीनियम फॉयल (एएल)/एलडीपीई | एल्यूमीनियम फ़ॉइल बैग (एल्यूमीनियम फ़ॉइल बैग के लिए सबसे आम लेमिनेशन संरचना) |
| बीओपीपी फिल्म / वीएमपीईटी मेटालाइज्ड फिल्म / एलडीपीई या सीपीपी | मुख्य रूप से उन उत्पादों के लिए जिन्हें सुगंध बनाए रखने की आवश्यकता होती है |
| पीईटी/वीएमपीईटी मेटालाइज्ड फिल्म/एलडीपीई या सीपीपी | मुख्य रूप से उन उत्पादों के लिए जिन्हें सुगंध बनाए रखने की आवश्यकता होती है |
| नायलॉन फिल्म (पीए)/एलडीपीई, पीईटी/पीए/एलडीपीई | प्रशीतित भोजन और तरल पैकेजिंग के लिए |
| पीईटी पॉलिएस्टर फिल्म / एलडीपीई | प्रशीतित भोजन और तरल पैकेजिंग के लिए |
| पीईटी पॉलिएस्टर फिल्म / नायलॉन फिल्म (पीए) / एलडीपीई | प्रशीतित भोजन और तरल पैकेजिंग के लिए |
| नायलॉन फिल्म (पीए) / रिटॉर्ट-ग्रेड सीपीपी फिल्म | उच्च तापमान वाले रिटॉर्ट खाद्य उत्पादों के लिए |
| पीईटी पॉलिएस्टर फिल्म / नायलॉन फिल्म (पीए) / रिटॉर्ट-ग्रेड सीपीपी फिल्म | उच्च तापमान वाले रिटॉर्ट खाद्य उत्पादों के लिए |
| पीईटी/नायलॉन फिल्म (पीए)/शुद्ध एल्युमीनियम फॉयल (एएल)/रिटॉर्ट-ग्रेड सीपीपी फिल्म | उच्च तापमान वाले रिटॉर्ट खाद्य उत्पादों के लिए |
| एमओक्यू: | 40 दिन |
| कीमत: | 2-3usd/kg |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | फूस पर रोल करके या अनुकूलित के रूप में |
| वितरण अवधि: | 7-15 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000/माह |
स्वचालित पैकेजिंग मशीनों के लिए 50mic PET/CPP पारदर्शी पैकेजिंग फिल्म।
![]()
| पैकेजिंग चरित्र | प्रयोग |
| बीओपीपी फिल्म/सीपीपी फिल्म | सामान्य भोजन और दैनिक आवश्यकताओं के लिए पैकेजिंग बैग |
| बीओपीपी फिल्म/एलडीपीई फिल्म | सामान्य भोजन और दैनिक आवश्यकताओं के लिए पैकेजिंग बैग |
| बीओपीपी फिल्म/वीएमसीपीपी फिल्म | नमी-रोधी सामान, पाउडर उत्पाद, फूला हुआ भोजन, सूखा सामान |
| पीईटी पॉलिएस्टर फिल्म / सीपीपी फिल्म | नमी-रोधी सामान, पाउडर उत्पाद, फूला हुआ भोजन, सूखा सामान |
| बीओपीपी फिल्म / वीएमपीईटी मेटालाइज्ड फिल्म / पीई या सीपीपी | धातुकृत बैग |
| पीईटी फिल्म / वीएमपीईटी मेटालाइज्ड फिल्म / पीई या सीपीपी | धातुकृत बैग |
| बीओपीपी फिल्म / शुद्ध एल्युमिनियम फॉयल (एएल) / एलडीपीई | एल्यूमीनियम पन्नी बैग (शुद्ध एल्यूमीनियम बैग) |
| पीईटी फिल्म/शुद्ध एल्युमीनियम फॉयल (एएल)/एलडीपीई | एल्यूमीनियम फ़ॉइल बैग (एल्यूमीनियम फ़ॉइल बैग के लिए सबसे आम लेमिनेशन संरचना) |
| बीओपीपी फिल्म / वीएमपीईटी मेटालाइज्ड फिल्म / एलडीपीई या सीपीपी | मुख्य रूप से उन उत्पादों के लिए जिन्हें सुगंध बनाए रखने की आवश्यकता होती है |
| पीईटी/वीएमपीईटी मेटालाइज्ड फिल्म/एलडीपीई या सीपीपी | मुख्य रूप से उन उत्पादों के लिए जिन्हें सुगंध बनाए रखने की आवश्यकता होती है |
| नायलॉन फिल्म (पीए)/एलडीपीई, पीईटी/पीए/एलडीपीई | प्रशीतित भोजन और तरल पैकेजिंग के लिए |
| पीईटी पॉलिएस्टर फिल्म / एलडीपीई | प्रशीतित भोजन और तरल पैकेजिंग के लिए |
| पीईटी पॉलिएस्टर फिल्म / नायलॉन फिल्म (पीए) / एलडीपीई | प्रशीतित भोजन और तरल पैकेजिंग के लिए |
| नायलॉन फिल्म (पीए) / रिटॉर्ट-ग्रेड सीपीपी फिल्म | उच्च तापमान वाले रिटॉर्ट खाद्य उत्पादों के लिए |
| पीईटी पॉलिएस्टर फिल्म / नायलॉन फिल्म (पीए) / रिटॉर्ट-ग्रेड सीपीपी फिल्म | उच्च तापमान वाले रिटॉर्ट खाद्य उत्पादों के लिए |
| पीईटी/नायलॉन फिल्म (पीए)/शुद्ध एल्युमीनियम फॉयल (एएल)/रिटॉर्ट-ग्रेड सीपीपी फिल्म | उच्च तापमान वाले रिटॉर्ट खाद्य उत्पादों के लिए |