| एमओक्यू: | 3 टन |
| कीमत: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 1बबल फिल्म, परिवहन के दौरान टकराव से बचाने के लिए 2. विनिर्दिष्ट लेबल, कारखाने का लेबल या कारखाने की |
| Delivery period: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | 30 टन/मासिक |
| संपत्ति | इकाई | परीक्षण विधि | विशिष्ट मूल्य | ||
| शारीरिक | |||||
| मोटाई | माइक्रोन | आंतरिक | 20 | 25 | 30 |
| उपज | m2/Kg | आंतरिक | 54.9 | 44 | 36.6 |
| घनत्व | जी/सेमी3 | आंतरिक | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| मैकेनिकल | |||||
| तन्य शक्ति एमडी | किलोग्राम/सेमी2 | एएसटीएम-डी-882 | 500 | 520 | 525 |
| टीडी | किलोग्राम/सेमी2 | एएसटीएम-डी-882 | 400 | 415 | 420 |
| अंतिम विस्तार एमडी | % | एएसटीएम-डी-882 | 550 | 580 | 600 |
| टीडी | % | एएसटीएम-डी-882 | 650 | 685 | 695 |
| सतह | |||||
| स्थिरता का गुणांक | - | एएसटीएम-डी-1894 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| घर्षण गतिशील | - | एएसटीएम-डी-1894 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| तनाव को कम करना | डायन/सेमी | एएसटीएम-डी-2578 | 38 | 38 | 38 |
| आंसू की ताकत | जी/माइक्रोन | एएसटीएम-डी-2578 | 5.2 | 5.4 | 5.5 |
| ऑप्टिकल | |||||
| धुंध | % | एएसटीएम-डी-1003 | 3.6 | 4.2 | 4.6 |
| संचरण | % | एएसटीएम-डी-1003 | 90 | 89 | 89 |
| थर्मल एमडी संकुचन टीडी |
% | एएसटीएम-डी-1204 | 1 | 0.9 | 0.85 |
| 1.5 | 1.46 | 1.35 | |||
| जल वाष्प संचरण दर | g /(m2•24 h) 40 सेल्सियस | एएसटीएम ई 96 | 1.32 | 1.12 | 0.98 |
| ऑक्सीजन संचरण दर | ml /m2 •24 h•0.1MPa | एएसटीएम डी 3985 | 35 | 31 | 26 |
| एल्यूमीनियम परत | |||||
| मोटाई | ए | आंतरिक | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
| एकरूपता | % | आंतरिक | 96 | 96 | 96 |
| शीट प्रतिरोध | - | ||||
| चिपचिपाहट | % | GB | 94 | 94 | 94 |
![]()
| एमओक्यू: | 3 टन |
| कीमत: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 1बबल फिल्म, परिवहन के दौरान टकराव से बचाने के लिए 2. विनिर्दिष्ट लेबल, कारखाने का लेबल या कारखाने की |
| Delivery period: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | 30 टन/मासिक |
| संपत्ति | इकाई | परीक्षण विधि | विशिष्ट मूल्य | ||
| शारीरिक | |||||
| मोटाई | माइक्रोन | आंतरिक | 20 | 25 | 30 |
| उपज | m2/Kg | आंतरिक | 54.9 | 44 | 36.6 |
| घनत्व | जी/सेमी3 | आंतरिक | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| मैकेनिकल | |||||
| तन्य शक्ति एमडी | किलोग्राम/सेमी2 | एएसटीएम-डी-882 | 500 | 520 | 525 |
| टीडी | किलोग्राम/सेमी2 | एएसटीएम-डी-882 | 400 | 415 | 420 |
| अंतिम विस्तार एमडी | % | एएसटीएम-डी-882 | 550 | 580 | 600 |
| टीडी | % | एएसटीएम-डी-882 | 650 | 685 | 695 |
| सतह | |||||
| स्थिरता का गुणांक | - | एएसटीएम-डी-1894 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| घर्षण गतिशील | - | एएसटीएम-डी-1894 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| तनाव को कम करना | डायन/सेमी | एएसटीएम-डी-2578 | 38 | 38 | 38 |
| आंसू की ताकत | जी/माइक्रोन | एएसटीएम-डी-2578 | 5.2 | 5.4 | 5.5 |
| ऑप्टिकल | |||||
| धुंध | % | एएसटीएम-डी-1003 | 3.6 | 4.2 | 4.6 |
| संचरण | % | एएसटीएम-डी-1003 | 90 | 89 | 89 |
| थर्मल एमडी संकुचन टीडी |
% | एएसटीएम-डी-1204 | 1 | 0.9 | 0.85 |
| 1.5 | 1.46 | 1.35 | |||
| जल वाष्प संचरण दर | g /(m2•24 h) 40 सेल्सियस | एएसटीएम ई 96 | 1.32 | 1.12 | 0.98 |
| ऑक्सीजन संचरण दर | ml /m2 •24 h•0.1MPa | एएसटीएम डी 3985 | 35 | 31 | 26 |
| एल्यूमीनियम परत | |||||
| मोटाई | ए | आंतरिक | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
| एकरूपता | % | आंतरिक | 96 | 96 | 96 |
| शीट प्रतिरोध | - | ||||
| चिपचिपाहट | % | GB | 94 | 94 | 94 |
![]()