| एमओक्यू: | 3 टन |
| कीमत: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 1) 36 या 72 रोल वाले कार्डबोर्ड बक्से 2) मुद्रण के साथ बक्सों को निजीकृत करने की संभावना |
| Delivery period: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | 600 टन/माह |
![]()
| पद | वीएमपीई फिल्म (कृषि ग्रेड), 20 माइक्रोन | |||
| नहीं. | गुण | इकाई | परीक्षण मूल्य | परीक्षण विधि |
| 1 | फिल्म मोटाई सहिष्णुता | % | 20±0.2 | एएसटीएम डी-374 |
| 2 | तन्य शक्ति एमडी | एन/एमएम2 | 52 | एएसटीएम डी-882 |
| तन्य शक्ति टीडी | 45 | एएसटीएम डी-882 | ||
| 3 | आंसू शक्ति एमडी | Kn/m | 198 | एएसटीएम डी-882 |
| आंसू की ताकत टीडी | 220 | एएसटीएम डी-882 | ||
| 4 | ब्रेक एम.डी. पर लम्बाई | % | 589 | एएसटीएम डी-882 |
| ब्रेक टीडी पर बढ़ाव | 610 | एएसटीएम डी-882 | ||
| 5 | जल वाष्प संचरण (38oC,90%RH) | जी/एम२.२४ घंटे | 0.8 | एएसटीएम ई 96 |
| 6 | ऑक्सीजन (23oC, 0%RH) | cm3/m2·1atm·24hr | 68 | एएसटीएम डी1434 |
| 7 | सतह तनाव | mN /m | 32 | एएसटीएम डी-2578 |
| 8 | एल्यूमीनियम की चिपचिपाहट (पतन क्षेत्र/कुल क्षेत्रफल के आधार पर गणना) | % | 10 | एएसटीएम डी-3359 |
| 9 | एल्यूमीनियम परत की मोटाई | (वर्ग प्रतिरोध) | 2.1 | GB/T 15717 |
| (ऑप्टिकल घनत्व) ओ.डी. | 2.15 | X·Rite361 | ||
| 10 | एल्यूमीनियम की एकरूपता | % | 7 | ------- |
| 11 | घर्षण गुणांक | ------- | 0.55 | एएसटीएम डी-1894 |
| 12 | घनत्व | जी/सेमी2 | 0.93 | एएसटीएम डी-729 |
| 13 | सीलिंग की ताकत | G/24 मिमी | 880 | ASTM F88-06 |
| 14 | प्रतिबिंबित | % | 83.3 | GBT 7240-1987 |
| एमओक्यू: | 3 टन |
| कीमत: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 1) 36 या 72 रोल वाले कार्डबोर्ड बक्से 2) मुद्रण के साथ बक्सों को निजीकृत करने की संभावना |
| Delivery period: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | 600 टन/माह |
![]()
| पद | वीएमपीई फिल्म (कृषि ग्रेड), 20 माइक्रोन | |||
| नहीं. | गुण | इकाई | परीक्षण मूल्य | परीक्षण विधि |
| 1 | फिल्म मोटाई सहिष्णुता | % | 20±0.2 | एएसटीएम डी-374 |
| 2 | तन्य शक्ति एमडी | एन/एमएम2 | 52 | एएसटीएम डी-882 |
| तन्य शक्ति टीडी | 45 | एएसटीएम डी-882 | ||
| 3 | आंसू शक्ति एमडी | Kn/m | 198 | एएसटीएम डी-882 |
| आंसू की ताकत टीडी | 220 | एएसटीएम डी-882 | ||
| 4 | ब्रेक एम.डी. पर लम्बाई | % | 589 | एएसटीएम डी-882 |
| ब्रेक टीडी पर बढ़ाव | 610 | एएसटीएम डी-882 | ||
| 5 | जल वाष्प संचरण (38oC,90%RH) | जी/एम२.२४ घंटे | 0.8 | एएसटीएम ई 96 |
| 6 | ऑक्सीजन (23oC, 0%RH) | cm3/m2·1atm·24hr | 68 | एएसटीएम डी1434 |
| 7 | सतह तनाव | mN /m | 32 | एएसटीएम डी-2578 |
| 8 | एल्यूमीनियम की चिपचिपाहट (पतन क्षेत्र/कुल क्षेत्रफल के आधार पर गणना) | % | 10 | एएसटीएम डी-3359 |
| 9 | एल्यूमीनियम परत की मोटाई | (वर्ग प्रतिरोध) | 2.1 | GB/T 15717 |
| (ऑप्टिकल घनत्व) ओ.डी. | 2.15 | X·Rite361 | ||
| 10 | एल्यूमीनियम की एकरूपता | % | 7 | ------- |
| 11 | घर्षण गुणांक | ------- | 0.55 | एएसटीएम डी-1894 |
| 12 | घनत्व | जी/सेमी2 | 0.93 | एएसटीएम डी-729 |
| 13 | सीलिंग की ताकत | G/24 मिमी | 880 | ASTM F88-06 |
| 14 | प्रतिबिंबित | % | 83.3 | GBT 7240-1987 |