पीओएफ हीट सिकुड़ने वाली फिल्म बाहरी पैकेजिंग पारदर्शी प्लास्टिक तह पारदर्शी सील पीओएफ हीट सिकुड़ने वाली फिल्म
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BM |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | बीएमपीई |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 3 टन |
---|---|
मूल्य: | 1.1-2.2usd/kg |
पैकेजिंग विवरण: | पैलेट के साथ रोल में |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 टन / मासिक |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | पीओएफ हीट श्रिंक फिल्म | सामग्री: | पोफ |
---|---|---|---|
पारदर्शिता: | पारदर्शी | चौड़ाई: | 20-90सेमी |
मोटाई: | 0.015 मिमी | पैकेजिंग: | फूस या गत्ते का डिब्बा |
एच एस: | 90183900 | बनावट: | नरम |
प्रमुखता देना: | पारदर्शी पीओएफ हीट सिकुड़ फिल्म,बाहरी पैकेजिंग POF हीट सिकुड़ने वाली फिल्म,मुड़ा हुआ पीओएफ हीट सिकुड़ने वाली फिल्म |
उत्पाद विवरण
पीओएफ थर्मल सिकुड़ने वाली फिल्म बाहरी पैकेजिंग पारदर्शी प्लास्टिक की फिल्म, तह पारदर्शी सील पीओएफ थर्मल सिकुड़ने वाली फिल्म
1पीओएफ फिल्म अच्छी लचीलापन और उपयोग में आसान है।
2संकुचन दर बड़ी है, संकुचन दर 75% तक पहुंच सकती है।
3अच्छा वेल्डिंग प्रदर्शन, उच्च शक्ति, मैनुअल, अर्ध-स्वचालित और उच्च गति स्वचालित पैकेजिंग के लिए उपयुक्त।
4. ठंडे वातावरण में पैक की गई वस्तुओं के भंडारण और परिवहन के लिए उपयुक्त अच्छा ठंड प्रतिरोध।
5पर्यावरण के अनुकूल और गैर विषैले, पैक किया जा सकता है।
6- नमी और धूल के प्रतिरोधी।
7पैकेजिंग की लागत कम है।
आवेदन
विनिर्देश
परीक्षण वस्तु | इकाई | एएसटीएम परीक्षण | विशिष्ट मूल्य | |||||
मोटाई | 12.5um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
खिंचाव | ||||||||
तन्य शक्ति (MD) | एन/एमएम2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
तन्य शक्ति (TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
लम्बाई ((MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
लम्बाई (TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
आंसू | ||||||||
एमडी | घ | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
टीडी | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
सील की ताकत | ||||||||
एमडी/हॉट वायर सील | एन/एमएम2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
टीडी/गर्म तार सील | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
COF ((फिल्म से फिल्म) | ||||||||
गतिशील | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
स्थिर | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
ऑप्टिक्स | ||||||||
धुंध | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
स्पष्टता | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
चमक @ 45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
संकुचन गुण | एमडी/टीडी | एमडी/टीडी | एमडी/टीडी | एमडी/टीडी | एमडी/टीडी | |||
निःशुल्क संकुचन | 120oC | D2732 | 55/58 | 54/57 | 53/68 | 50/56 | 50/55 | |
125 डिग्री सेल्सियस | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 | 53/57 | |||
130 डिग्री सेल्सियस | 67/68 | 66/68 | ६५/६७ | 65/65 | 65/65 |
माप
पैकेजिंग के बारे में
संपर्क