ओपीपी पालतू पारदर्शी पारदर्शी प्लास्टिक चेहरा शील्ड पैकिंग रोल फिल्म के लिए लेबल
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BM |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | बीएमक्लियर |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 3 टन |
---|---|
मूल्य: | 1.1-2.2usd/kg |
पैकेजिंग विवरण: | 1बबल फिल्म, परिवहन के दौरान टकराव से बचाने के लिए 2. विनिर्दिष्ट लेबल, कारखाने का लेबल या कारखाने की |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 600 टन/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | पीईटी + सीपीपी | चौड़ाई: | 100-1200 मिमी |
---|---|---|---|
लम्बाई: | 1000-8000मी | रंग: | सफेद और पारदर्शी |
पेपर कोर: | 3 या 6 इंच | एमओक्यू: | 3 टन |
ब्रांड: | बी.एम. | अनुकूलित: | स्वीकार करें |
प्रमुखता देना: | प्लास्टिक फेस शील्ड पैकिंग रोल फिल्म,पारदर्शी प्लास्टिक फेस शील्ड पैकिंग रोल फिल्म |
उत्पाद विवरण
पारदर्शी पॉलिएस्टर फिल्म पारदर्शी पीईटी/सीपीपी/पीई/बीओपीपी फिल्म लचीली पैकेजिंग/प्रिंटिंग और लेमिनेटिंग के लिए
पारदर्शी फिल्म व्यापक रूप से लचीली पैकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे BOPP फिल्म,PET फिल्म,PE फिल्म,CPP फिल्म, आदि।
कास्ट पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म, पॉलिएस्टर फिल्म और बॉप फिल्म।
आवेदन: यह लचीले पैकेज, खाद्य पैकेज, गुब्बारे, खिलौनों पर टुकड़े टुकड़े करने के बाद लगाया जाता है।
पात्र: एल्यूमीनियम परत और बेस फिल्म के बीच उच्च बंधन शक्ति।अच्छी बाधा और गर्मी सील करने योग्य गुण
साफपीईटी फिल्म
(सामग्री आवश्यकताएं)
आइटम | पीईटी FमैंLM(पीआरमैंएनटीमैंएनजी/Lएएममैंएनएटीमैंजीआरए परDई), 10 माइक्रोन | ||||
नहीं। | पीrओपेrties | यूnयह | मानक मूल्य | टीeण वीअमैंउस् | |
1 | Fiमैंm टीhickneएसएस टीoमैंerएकc | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
2 | टीensiमैंe एसtrenघथ एमD | एमपीए | >= | 180 | 210.00 |
टीensiमैंe एसtrenघथ टीD | >= | 180 | 205.00 | ||
3 | ईमैंओन्गाtion अt बीreअk एमD | % | >= | 100 | 105.50 |
ईमैंओन्गाtion अt बीreअk टीD | >= | 100 | 112.00 | ||
4 | एमओडुमैंesof ईमैंअsticiटाय एमD | एमपीए | >= | 4000 | 4212.00 |
एमओडुमैंesof ईमैंअsticiटाय टीD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
5 | Hइt एसhrinkएजीe एमडी | % | <= | 2.0 | 1.26 |
Hइt एसhrinkएजीe टीडी | <= | 0.2 | -0.05 | ||
6 | सीउएफएफicientof Frictiपर | <= | 0.6 | 0.530/0.500 | |
7 | Hअज़े | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | Densiटाय | जी/सीm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | Liघht टीrएकहँसीssiपर | % | >= | 89 | 90.50 |
10 | जीमैंoएसएस | % | >= | 100.00 | 128.00 |
11 | एसउrfअcटीensiपर | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
आइटम | पीईटी FमैंLM(पीआरमैंएनटीमैंएनजी/Lएएममैंएनएटीमैंजीआरए परDई), 12 MICRON (48Ga) | ||||
नहीं। | पीrओपेrties | यूnयह | मानक मूल्य | टीeण वीअमैंउस् | |
1 | Fiमैंm टीhickneएसएस टीoमैंerएकc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
2 | टीensiमैंe एसtrenघथ एमD | एमपीए | >= | 200 | 238.00 |
टीensiमैंe एसtrenघथ टीD | >= | 200 | 230.00 | ||
3 | ईमैंओन्गाtion अt बीreअk एमD | % | >= | 100 | 114.00 |
ईमैंओन्गाtion अt बीreअk टीD | >= | 100 | 120.00 | ||
4 | एमओडुमैंesof ईमैंअsticiटाय एमD | एमपीए | >= | 4000 | 4434.00 |
एमओडुमैंesof ईमैंअsticiटाय टीD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
5 | Hइt एसhrinkएजीe एमडी | % | <= | 2.0 | 1.33 |
Hइt एसhrinkएजीe टीडी | <= | 0.2 | -0.07 | ||
6 | सीउएफएफicientof Frictiपर | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
7 | Hअज़े | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | Densiटाय | जी/सीm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | Liघht टीrएकहँसीssiपर | % | >= | 89 | 91.00 |
10 | जीमैंoएसएस | % | >= | 100.00 | 129.00 |
11 | एसउrfअcटीensiपर | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
12 | संचरण/ H2O ((38oC,90%RH) | g/m2·24hr | <= | 3.3 |
उत्पाद चित्र