बैग के लिए बीओपीपी फिल्म/प्रिंटिंग/लेमिनेशन/मैट/हीट सेलेबल/मेटालाइज्ड/कोएक्स/लेबल फिल्म
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BM |
प्रमाणन: | ISO 9001 |
मॉडल संख्या: | बीओपीपी फिल्म |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000 पीसी |
---|---|
मूल्य: | 0.02-0.2 |
पैकेजिंग विवरण: | नालीदार बॉक्स पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | दस दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000000000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | बैग के लिए बीओपीपी फिल्म | सामग्री: | बोप |
---|---|---|---|
प्रयोग: | भोजन और नाश्ते की पैकेजिंग | विशेषता: | सामान्य ग्रेड पारदर्शी |
अन्य विशेषता: | गैर गर्मी सील करने योग्य एक तरफ कोरोना उपचार उत्कृष्ट समतलता | मुद्रण: | फ्लेक्सो प्रिंटिंग |
सीलिंग और हैंडल: | हीट सील | ||
प्रमुखता देना: | मुद्रित डिस्पोजेबल पेपर पैकेजिंग सहायक उपकरण,मुद्रित पेपर एल्यूमिनियम फोइल लाइन,40 जीएसएम पेपर एल्यूमिनियम फोइल लाइनेड |
उत्पाद विवरण
बैग के लिए बीओपीपी फिल्म/प्रिंटिंग/लेमिनेशन/मैट/हीट सेलेबल/मेटालाइज्ड/कोएक्स/लेबल फिल्म
आवेदनः
उपहार पैकेजिंग, वस्त्र और फोटो एल्बम आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
विशेषताएं:
सामान्य ग्रेड पारदर्शी, गैर गर्मी सील करने योग्य एक तरफा कोरोना उपचार उत्कृष्ट सपाटता
विशिष्ट मूल्य:
गुण | परीक्षण विधि | इकाई | विशिष्ट मूल्य | ||||||
मोटाई | रिश्तेदारी | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
मोटाई भिन्नता | Astm-252-78 | % | ±25 | ±25 | ±22 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
उपज | रिश्तेदारी | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
तन्य शक्ति | एमडी | Astm D-882 | एमपीए | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
टीडी | Astm D-882 | एमपीए | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
टूटने पर लम्बाई | एमडी | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
टीडी | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
घर्षण गुणांक | टी/टी-यूएस | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
टी/ओ-यूएस | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
ताप संकुचन | एमडी | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
टीडी | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
धुंध | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
चमकदार | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
तनाव को कम करना | Astm D-2578 | डायन | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
पैकेजिंग
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं